Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.456.48 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 31 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.456.48 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.483,89 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 30 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.456.97 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.538,69 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
31.12.2024 00:00 2.824,99 80,40 77,16
31.12.2024 01:00 2.499,99 71,15 68,28
31.12.2024 02:00 2.125,00 60,48 58,04
31.12.2024 03:00 1.885,00 53,65 51,48
31.12.2024 04:00 2.000,01 56,92 54,63
31.12.2024 05:00 2.187,99 62,27 59,76
31.12.2024 06:00 2.187,99 62,27 59,76
31.12.2024 07:00 2.555,00 72,72 69,78
31.12.2024 08:00 3.000,00 85,38 81,94
31.12.2024 09:00 3.000,00 85,38 81,94
31.12.2024 10:00 2.834,70 80,68 77,42
31.12.2024 11:00 2.055,99 58,51 56,15
31.12.2024 12:00 2.099,45 59,75 57,34
31.12.2024 13:00 2.099,45 59,75 57,34
31.12.2024 14:00 2.099,45 59,75 57,34
31.12.2024 15:00 2.697,00 76,76 73,66
31.12.2024 16:00 2.990,01 85,10 81,66
31.12.2024 17:00 3.000,00 85,38 81,94
31.12.2024 18:00 2.980,00 84,81 81,39
31.12.2024 19:00 2.538,46 72,25 69,33
31.12.2024 20:00 2.555,01 72,72 69,78
31.12.2024 21:00 2.700,00 76,84 73,74
31.12.2024 22:00 2.056,00 58,51 56,15
31.12.2024 23:00 1.984,00 56,47 54,19
    2456,47875 69,9125 67,09166667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu