Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.056.13 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 7 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.056.13 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.057,52 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 6 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.082.62 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.087,66 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 07.08.2025 | 00:00 | 3.398,99 | 83,71 | 72,52 |
| 07.08.2025 | 01:00 | 3.349,07 | 82,48 | 71,46 |
| 07.08.2025 | 02:00 | 3.118,00 | 76,79 | 66,53 |
| 07.08.2025 | 03:00 | 3.349,98 | 82,51 | 71,48 |
| 07.08.2025 | 04:00 | 3.130,00 | 77,09 | 66,78 |
| 07.08.2025 | 05:00 | 2.790,00 | 68,71 | 59,53 |
| 07.08.2025 | 06:00 | 2.400,00 | 59,11 | 51,21 |
| 07.08.2025 | 07:00 | 2.659,99 | 65,51 | 56,75 |
| 07.08.2025 | 08:00 | 3.249,90 | 80,04 | 69,34 |
| 07.08.2025 | 09:00 | 3.129,99 | 77,09 | 66,78 |
| 07.08.2025 | 10:00 | 2.894,00 | 71,28 | 61,75 |
| 07.08.2025 | 11:00 | 2.894,00 | 71,28 | 61,75 |
| 07.08.2025 | 12:00 | 2.350,00 | 57,88 | 50,14 |
| 07.08.2025 | 13:00 | 2.892,07 | 71,23 | 61,71 |
| 07.08.2025 | 14:00 | 3.130,00 | 77,09 | 66,78 |
| 07.08.2025 | 15:00 | 2.900,01 | 71,42 | 61,87 |
| 07.08.2025 | 16:00 | 2.944,01 | 72,51 | 62,81 |
| 07.08.2025 | 17:00 | 3.172,13 | 78,13 | 67,68 |
| 07.08.2025 | 18:00 | 2.998,00 | 73,84 | 63,97 |
| 07.08.2025 | 19:00 | 3.390,00 | 83,49 | 72,33 |
| 07.08.2025 | 20:00 | 3.399,00 | 83,71 | 72,52 |
| 07.08.2025 | 21:00 | 3.359,99 | 82,75 | 71,69 |
| 07.08.2025 | 22:00 | 3.298,00 | 81,23 | 70,37 |
| 07.08.2025 | 23:00 | 3.150,00 | 77,58 | 67,21 |
| 3056,130417 | 75,26916667 | 65,20666667 |







