Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 60,15 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 60.147.647.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.708.579.792 oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
3 46.50 49.00 47.72 47,797,524,000 1421
4 47.70 48.25 48.24 264,500,000 5
6 48.00 49.00 48.31 2,297,000,000 26
7 48.00 48.75 48.25 3,604,250,000 31
10 48.00 49.00 48.33 2,073,361,000 35
11 48.25 48.75 48.38 583,000,000 11
12 48.25 48.80 48.46 888,500,000 15
13 48.25 49.00 48.45 864,600,000 15
14 48.30 48.75 48.56 255,000,000 6
17 48.50 48.95 48.67 130,000,000 4
18 48.55 48.95 48.74 107,600,000 5
25 48.25 48.25 48.25 31,012,000 2
32 48.00 48.75 48.54 247,000,000 6
35 48.00 48.00 48.00 10,000,000 1
38 48.75 48.75 48.75 100,000,000 1
39 48.50 48.50 48.50 75,000,000 1
60 48.50 48.50 48.50 105,000,000 2
61 48.00 48.50 48.33 150,000,000 2
89 47.50 47.50 47.50 156,000,000 5
90 46.75 47.50 47.50 151,300,000 5
91 47.50 47.50 47.50 151,000,000 4
96 47.50 47.50 47.50 106,000,000 4
TOPLAM       60,147,647,000 1607

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu